قیمت روز انواع خودرو در بازار [۲۸ شهریور ۱۴۰۵]
در این مطلب از دیجیاتو، لیست کامل قیمت خودرو در بازار و کارخانه را خواهید دید. این لیست بهطور مرتب بهروزرسانی میشود تا مصرفکنندگان اطلاع دقیقی از قیمتها در بازار و کارخانه داشته باشند. در این مطلب قیمت محصولات مختلف شرکتهای خودروسازی مانند ایران خودرو، س…
خلاصه تحلیلی خبر
در این مطلب از دیجیاتو، لیست کامل قیمت خودرو در بازار و کارخانه را خواهید دید. این لیست بهطور مرتب بهروزرسانی میشود تا مصرفکنندگان اطلاع دقیقی از قیمتها در بازار و کارخانه داشته باشند. در این مطلب قیمت محصولات مختلف شرکتهای خودروسازی مانند ایران خودرو، س…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، ۰۰۰، لیتر، ۰۰۰تویوتا، توربو، ۵۰۰
در این مطلب از دیجیاتو، لیست کامل قیمت خودرو در بازار و کارخانه را خواهید دید. این لیست بهطور مرتب بهروزرسانی میشود تا مصرفکنندگان اطلاع دقیقی از قیمتها در بازار و کارخانه داشته باشند. در این مطلب قیمت محصولات مختلف شرکتهای خودروسازی مانند ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن برای شما لیست شدهاند.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| آریسان ۲ (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۵ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ مالتیمدیا | ۱۴۰۵ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (ارتقایافته) | ۱۴۰۴ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۵ | ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (ارتقا یافته) | ۱۴۰۵ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۴ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۴ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱۴۰۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱۴۰۵ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P (فرمان برقی) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 (موتور EF7P توربو) | ۱۴۰۵ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 (TU5P الایکس) | ۱۴۰۴ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 (TU5P الایکس) | ۱۴۰۵ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای V1 پلاس (۶ سرعته) | ۱۴۰۴ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دندهای V1 پلاس (۶ سرعته) | ۱۴۰۵ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E70 (۱۱۰ کیلووات) | ۲۰۲۳ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگفنگ شاین مکس (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۳ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگفنگ شاین مکس هیبرید (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۳ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۵ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7P (۶ دنده - رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس EF7P (۶ دنده - رینگ فولادی) | ۱۴۰۵ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7P (۶ دنده - رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۴ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس EF7P (۶ دنده - رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (موتور TU5 ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (موتور TU5 پلاس) | ۱۴۰۴ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (موتور TU5 پلاس) | ۱۴۰۵ | ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (موتور TU5 پلاس - ترمز دیسکی) | ۱۴۰۵ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا (۱.۷ لیتر توربو - ۶ سرعته اتوماتیک) | ۱۴۰۴ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ریرا (۱.۷ لیتر توربو - ۶ سرعته اتوماتیک) | ۱۴۰۵ | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (مخزن ۷۵ لیتری) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (مخزن ۱۰۰ لیتری) | ۱۴۰۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (مخزن ۱۰۰ لیتری) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس TU5P | ۱۴۰۵ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P (فرمان برقی و رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس XU7P بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس XU7P بنزینی | ۱۴۰۵ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P بنزینی (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X (۱.۶ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X (۱.۶ لیتر توربو) | ۱۴۰۵ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8S | ۱۴۰۴ | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8S | ۱۴۰۵ | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S5 (۶ سرعته اتوماتیک) | ۱۴۰۴ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S5 پرو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S5 پرو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۵ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S7 پرو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S7 پرو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۵ | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نرخ روز خودروهای سایپا
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اطلس اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۴ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۵ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ G | ۱۴۰۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس دندهای تیپ G | ۱۴۰۵ | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ GL | ۱۴۰۴ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس دندهای تیپ GL | ۱۴۰۵ | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ S | ۱۴۰۴ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس دندهای تیپ S | ۱۴۰۵ | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ GX | ۱۴۰۴ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۵۱ GX | ۱۴۰۵ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ GX لاینر | ۱۴۰۴ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۵۱ GX لاینر | ۱۴۰۵ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس (تیپ ۳) | ۲۰۲۴ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ (۱.۴ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ (۱.۴ لیتر توربو) | ۱۴۰۵ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 پلاس (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۴ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 پلاس (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۵ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۶ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۵ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان ایدو EV460 (۱۲۰ کیلووات) | ۲۰۲۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GXL دندهای (دوگانهسوز) | ۱۴۰۴ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GXL دندهای (دوگانهسوز) | ۱۴۰۵ | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای (بنزینی) | ۱۴۰۴ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دندهای (بنزینی) | ۱۴۰۵ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S دندهای (بنزینی) | ۱۴۰۴ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند S دندهای (بنزینی) | ۱۴۰۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند S دندهای (دوگانهسوز) | ۱۴۰۵ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند پلاس اتوماتیک E (تیپ ۳) | ۱۴۰۴ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3 XR (تیپ V1) | ۱۴۰۴ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3 XR (تیپ V1) | ۱۴۰۵ | ۳,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G دندهای | ۱۴۰۴ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G دندهای | ۱۴۰۵ | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL دندهای | ۱۴۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL دندهای | ۱۴۰۵ | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT (تیپ G) | ۱۴۰۴ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک CVT (تیپ G) | ۱۴۰۵ | ۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT (تیپ GL) | ۱۴۰۵ | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT (تیپ G) | ۱۴۰۴ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT (تیپ G) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT (تیپ GL) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX L دندهای | ۱۴۰۴ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX L دندهای | ۱۴۰۵ | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دندهای (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR L دندهای (رینگ فولادی) | ۱۴۰۵ | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR L دندهای (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۴ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR L دندهای (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک SR دندهای | ۱۴۰۴ | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک SR دندهای | ۱۴۰۵ | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۱۴۰۴ | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک دندهای S | ۱۴۰۵ | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اکستریم LX (SX) - ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX (SX) - ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۵ | ۶,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL (TX) - ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL (TX) - ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۵ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX (QX) - ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX (QX) - ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۵ | ۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام M5 پرو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X22 PRO دندهای | ۱۴۰۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X33 کراس اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X33 کراس اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X55 PRO تیپ IE | ۱۴۰۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X55 PRO تیپ IE | ۱۴۰۵ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X77 الیت | ۱۴۰۴ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X77 الیت | ۱۴۰۵ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5T اسپرت FL (IE) | ۱۴۰۴ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس F9 (۲.۰ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس F9 (۲.۰ لیتر توربو) | ۱۴۰۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX پریمیوم AWD | ۱۴۰۴ | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX پریمیوم FWD | ۱۴۰۴ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX پریمیوم FWD | ۱۴۰۵ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV برقی (۱۵۰ کیلووات) | ۲۰۲۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX EV برقی (۱۵۰ کیلووات) | ۲۰۲۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۴ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ جیتی (Z6 GT) اکسلنت | ۱۴۰۴ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ جیتی (Z6 GT) اکسلنت | ۱۴۰۵ | ۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت | ۱۴۰۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت | ۱۴۰۵ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ هیبرید (Z8 PHEV) - ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۵ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (F7) - ۱.۶ لیتر توربو 2WD | ۱۴۰۴ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (F7) - ۱.۶ لیتر توربو AWD | ۱۴۰۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (F7) - ۱.۶ لیتر توربو AWD | ۱۴۰۵ | ۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید (F7) تیپ e پلاس | ۱۴۰۴ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید (F7) تیپ e پلاس | ۱۴۰۵ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (F8) تیپ IE | ۱۴۰۴ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (F8) تیپ IE | ۱۴۰۵ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید (F8) تیپ e پلاس | ۱۴۰۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید (F8) تیپ e پلاس | ۱۴۰۵ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نرخ روز خودروهای کرمان موتور
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| جک J4 | ۱۴۰۴ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۱۴۰۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱۴۰۴ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | ۱۴۰۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | ۱۴۰۵ | ۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱۴۰۴ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۱۴۰۵ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی SR3 | ۱۴۰۴ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی SR3 | ۱۴۰۵ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی SR6 | ۱۴۰۴ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱۴۰۴ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱۴۰۵ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۱۴۰۴ | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T9 | ۱۴۰۵ | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۱۴۰۴ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۱۴۰۵ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۲۰۲۵ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای بهمن موتور
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اینرودز C35 | ۱۴۰۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اینرودز C35 | ۱۴۰۵ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اینوی هیبرید (۱.۵ لیتر) | ۱۴۰۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۴ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ریسپکت پرایم (تیپ ۲) | ۱۴۰۴ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ریسپکت پرایم (تیپ ۲ نیوفیس) | ۱۴۰۴ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ریسپکت پرایم (تیپ ۲ نیوفیس) | ۱۴۰۵ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (تیپ ۱ پنجنفره) | ۱۴۰۴ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (تیپ ۱ پنجنفره) | ۱۴۰۵ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (تیپ ۲ هفتنفره) | ۱۴۰۴ | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (تیپ ۲ هفتنفره) | ۱۴۰۵ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (تیپ ۲ هفتنفره) | ۱۴۰۴ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (تیپ ۲ هفتنفره) | ۱۴۰۵ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا B تککابین (۲.۰ لیتر دندهای) | ۱۴۰۴ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا B تککابین (۲.۰ لیتر دندهای) | ۱۴۰۵ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا B دوکابین (۲.۰ لیتر دندهای) | ۱۴۰۴ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H6 HEV (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۴ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H6 HEV (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۵ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۲۰۲۶ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نرخ روز محصولات آرین موتور
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| لاماری اکو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
