قیمت جدید تلویزیون در بازار ایران - 13 آبان 1405
قیمت جدید تلویزیون در بازار ایران – 13 آبان 1405 آخرین قیمت جدید تلویزیون در بازار ایران در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد. این فهرست شامل برندهای مطرحی چون سامسونگ، الجی، سونی و سایر تولیدکنندگان است. بررسیهای گجتنیوز نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی…
خلاصه تحلیلی خبر
قیمت جدید تلویزیون در بازار ایران – 13 آبان 1405 آخرین قیمت جدید تلویزیون در بازار ایران در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد. این فهرست شامل برندهای مطرحی چون سامسونگ، الجی، سونی و سایر تولیدکنندگان است. بررسیهای گجتنیوز نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، 000، تلویزیون، بازار، آبان، قیمت
قیمت جدید تلویزیون در بازار ایران – 13 آبان 1405
آخرینقیمت جدید تلویزیون در بازار ایراندر ۱۳ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد. این فهرست شامل برندهای مطرحی چون سامسونگ، الجی، سونی و سایر تولیدکنندگان است.
بررسیهای گجتنیوز نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی داخلی، تأثیر چشمگیری بر بازارلوازم خانگیداشته است. مصرفکنندگان ایرانی همواره به دنبال اطلاعات بهروز و دقیق از قیمتها هستند تا بتوانند بهترین تصمیم خرید را بگیرند. این گزارش میتواند راهنمای مناسبی برای خریداران تلویزیون باشد.
همانطور که از گزارش ایرانجیب برمیآید، بازار تلویزیون در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ شاهد ارائه لیست قیمتهای متفاوتی از برندهای داخلی و خارجی است. این لیست شامل مدلهای متنوعی از شرکتهایی نظیرسامسونگالجیسونیجیپلاسایکسویژندوواسنواو چندین برند دیگر است که در ادامه به تفصیل آمده است.
فهرست کامل قیمت انواع تلویزیون (۱۳ آبان ۱۴۰۵)
جدول زیر جزئیات قیمت مدلهای مختلف تلویزیون را به همراه برند و سایز آنها در بازار کنونی ایران نشان میدهد
| برند | مدل | سایز | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|
| سامسونگ | U8000F | 55 | 124,000,000 |
| سامسونگ | 75U8000F | 75 | 233,000,000 |
| سامسونگ | 85U8000F | 85 | 349,000,000 |
| الجی | 55NU840B | 55 | 143,000,000 |
| الجی | 55QNED86A6A | 55 | 193,000,000 |
| الجی | 65NU840B | 65 | 193,000,000 |
| الجی | 65UA85006 EG | 65 | 198,000,000 |
| الجی | 65QNED72B | 65 | 219,000,000 |
| الجی | 65QNED82A6A | 65 | 227,000,000 |
| الجی | 65QNED86A6A | 65 | 268,000,000 |
| الجی | 75NU840B | 75 | 266,000,000 |
| الجی | 75UA85006 | 75 | 272,000,000 |
| الجی | 75QNED70B | 75 | 299,000,000 |
| الجی | 85NU850B6LA | 85 | 374,000,000 |
| الجی | 100QNED86A | 100 | 928,000,000 |
| سونی | KD-55X8000H | 55 | 164,000,000 |
| سونی | KD-65X85L | 65 | 269,000,000 |
| سونی | KD-85X80L | 85 | 468,000,000 |
| سونی | K-85XR50 | 85 | 824,000,000 |
| جیپلاس | GTV-43SH648NP | 43 | 63,000,000 |
| جیپلاس | GTV-50SQ789N | 50 | 100,000,000 |
| جیپلاس | GTV-55SU789NR | 55 | 105,000,000 |
| جیپلاس | GTV-55RQ756N | 55 | 121,000,000 |
| جیپلاس | GTV-65SU789N | 65 | 144,000,000 |
| جیپلاس | GTV-85SQ878SP | 85 | 330,000,000 |
| جیپلاس | GTV-85SQ888ST | 85 | 357,000,000 |
| جیپلاس | GTV-98SQ878SP | 98 | 640,000,000 |
| ایکسویژن | 32XH605 | 32 | 42,000,000 |
| ایکسویژن | 32XK570 | 32 | 49,000,000 |
| ایکسویژن | 43XH610 | 43 | 60,000,000 |
| ایکسویژن | 43XY610 | 43 | 62,000,000 |
| ایکسویژن | 50XYU700 | 50 | 90,000,000 |
| ایکسویژن | 55XYU795B | 55 | 104,000,000 |
| ایکسویژن | 55XYU795 | 55 | 107,000,000 |
| ایکسویژن | 55XYU755 | 55 | 112,000,000 |
| ایکسویژن | 55XYU805 | 55 | 143,000,000 |
| ایکسویژن | 65XCU775 | 65 | 136,000,000 |
| ایکسویژن | 65XCU700 | 65 | 146,000,000 |
| ایکسویژن | 65X15 | 65 | 151,000,000 |
| ایکسویژن | 65X25 | 65 | 163,000,000 |
| ایکسویژن | 65XCU665 | 65 | 180,000,000 |
| ایکسویژن | 75X15 | 75 | 244,000,000 |
| ایکسویژن | 75XCU900 | 75 | 250,000,000 |
| دوو | 55DM4500 | 55 | 113,000,000 |
| دوو | DSL-55MS3500UI | 55 | 119,000,000 |
| دوو | DSL-65SU1870 | 65 | 149,000,000 |
| دوو | 55DM7000 | 55 | 229,000,000 |
| دوو | 65DM7000 | 65 | 299,000,000 |
| اسنوا | SSD-50LS555UI | 50 | 93,000,000 |
| اسنوا | 55SA700 | 55 | 104,000,000 |
| اسنوا | SSD-55LS540U | 55 | 118,000,000 |
| هایسنس | 43A61N | 43 | 62,000,000 |
| هایسنس | 43A4AN | 43 | 65,000,000 |
| هایسنس | 43A61Q | 43 | 70,000,000 |
| هایسنس | 50A61Q | 50 | 89,000,000 |
| هایسنس | UA55A61HSHICHD | 55 | 103,000,000 |
| هایسنس | 58A61N | 58 | 112,000,000 |
| هایسنس | 55Q61Q | 55 | 127,000,000 |
| هایسنس | 65Q6Q | 65 | 158,000,000 |
| هایسنس | UA75A61HSHICHD | 75 | 201,000,000 |
| هایسنس | UA85A61HSHICHD | 85 | 301,000,000 |
| توشیبا | 55C350RP | 55 | 99,000,000 |
| توشیبا | 55M450RP | 55 | 110,000,000 |
| توشیبا | 65M450RP | 65 | 161,000,000 |
| توشیبا | 65Z670RP | 65 | 189,000,000 |
| توشیبا | 75Z670RP | 75 | 264,000,000 |
| تیسیال | 32D3200 | 32 | 79,000,000 |
| تیسیال | 55P655 | 55 | 109,000,000 |
| تیسیال | 43D3200i | 43 | 119,000,000 |
| تیسیال | 49D3000i | 49 | 141,000,000 |
| تیسیال | 55P635 | 55 | 172,000,000 |
| تیسیال | 65X3CUS | 65 | 314,000,000 |
| تیسیال | 75P735 | 75 | 337,000,000 |
| تیسیال | 75C645 | 75 | 358,000,000 |
| سام | UA43H6000SHCHD | 43 | 52,000,000 |
| سام | UA55FU7500MHCHD | 55 | 93,000,000 |
| سام | QA65Q80DMH | 65 | 146,000,000 |
| سام | QA65Q70DMH | 65 | 194,000,000 |
| پاناسونیک | 55MX740 | 55 | 139,000,000 |
| پاناسونیک | 55NX900 | 55 | 159,000,000 |
| پاناسونیک | 65NX900 | 65 | 247,000,000 |
| پاناسونیک | 75MX740 | 75 | 278,000,000 |
| شیائومی | S Mini LED 55 2025 | 55 | 178,000,000 |
| شیائومی | 65A PRO | 65 | 244,000,000 |
| مکسن | 43FF9100N | 43 | 60,000,000 |
| مکسن | 50FU9100N | 50 | 98,000,000 |
| مکسن | 55FU9400N | 55 | 104,000,000 |
| مکسن | 58FU9400N | 58 | 113,000,000 |
| مکسن | 70FU9499Q | 70 | 189,000,000 |
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.