قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد - 6 آبان 1405
قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد – 6 آبان 1405 تازهترین قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد برای چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. در ادامه نرخ رسمی خودروها در کنار قیمتهای بازار آزاد بررسی شده است. بر اساس آخرین اخبار خودرو قیمت محصولات سایپا…
خلاصه تحلیلی خبر
قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد – 6 آبان 1405 تازهترین قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد برای چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. در ادامه نرخ رسمی خودروها در کنار قیمتهای بازار آزاد بررسی شده است. بر اساس آخرین اخبار خودرو قیمت محصولات سایپا…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، میلیارد، میلیون، هزار، تومان۱، بازار
قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد – 6 آبان 1405
تازهترین قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد برای چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. در ادامه نرخ رسمی خودروها در کنار قیمتهای بازار آزاد بررسی شده است.
بر اساس آخریناخبار خودروقیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد امروز، ۶ آبان ۱۴۰۵ از اختلاف قابلتوجه میان نرخهای رسمی و قیمتهای بازار حکایت دارد. این فاصله نشان میدهد خریداران برای تهیه برخی خودروها ممکن است با مبالغی متفاوت از قیمت کارخانه روبهرو شوند.
همچنین تفاوت قیمت هر مدل با نرخ کارخانه، از عوامل مهم در مقایسه خودروهای این شرکت به شمار میرود. در چنین شرایطی، اطلاع از قیمت روز محصولاتسایپابرای خریداران و متقاضیان بازار اهمیت دارد. قیمتهای اعلامشده مربوط به امروز، ۶ آبان ۱۴۰۵ است و ممکن است در ادامه با تغییر شرایط بازار دستخوش نوسان شود.
جدول قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار – 6 آبان 1405
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سهند S | ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| سهند E اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | بهزودی |
| اطلس S | ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان |
| اطلس GL | ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان |
| اطلس G | ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان |
| اطلس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ساینا S | ۱ میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان | ۹۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ساینا دوگانهسوز | ۱ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ساینا اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان |
| کوییک S | ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| کوییک GX | ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان | بهزودی |
| شاهین GL | ۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان |
| شاهین G (سانروف) | ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان |
| شاهین اتوماتیک G | ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان |
| شاهین دنده پلاس | بهزودی | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۶۵۷ هزار تومان |
| پارس نوآ | ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان |
| زامیاد اکستند EX | ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان |
| کارون | ناموجود | ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| چانگان EADO برقی | ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون تومان |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان |
| چانگان CS55 | ۸ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان | ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان |
| سیتروئن C3-XR | ۵ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
- قیمت کامیونها و کشندههای تولید داخل به بیش از 20 میلیارد تومان رسید
- دولت جلوی گرانی بیشتر خودرو را گرفت؛ آیا قیمتها آرام میشوند؟
- اختلاف قیمت محصولات ایران خودرو در طرح فروش جدید با بازار؛ کدام خودروها بیشترین سود را دارند؟
- لیست جدید قیمت محصولات سایپا دیزل اعلام شد – آبان 1405
- پیشنویس شیوه جدید قیمتگذاری خودرو تهیه شد
- برنامه سایپا برای تولید موتورهای کممصرف و خودروهای هیبریدی
- سایپا در نیمه نخست امسال زیان ۳۳.۸ همتی را ثبت کرد
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.