قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر؛ کدام مدلهای اقتصادی گرانتر شدند؟
بازار خودرو در روز سهشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۵، به روند صعودی خود ادامه داد و قیمت شماری از محصولات شرکتهای ایران خودرو و سایپا با افزایش روبهرو شد. نکته قابلتأمل در معاملات امروز، سرایت موج گرانیها به خودروهای اقتصادی و پرتقاضای بازار است؛ رویدادی که نشاندهنده…
خلاصه تحلیلی خبر
بازار خودرو در روز سهشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۵، به روند صعودی خود ادامه داد و قیمت شماری از محصولات شرکتهای ایران خودرو و سایپا با افزایش روبهرو شد. نکته قابلتأمل در معاملات امروز، سرایت موج گرانیها به خودروهای اقتصادی و پرتقاضای بازار است؛ رویدادی که نشاندهنده…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، ۰۰۰، ۰۰۰۱، میلیون، بازار، تومان
بازار خودرو در روز سهشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۵، به روند صعودی خود ادامه داد و قیمت شماری از محصولات شرکتهای ایران خودرو و سایپا با افزایش روبهرو شد. نکته قابلتأمل در معاملات امروز، سرایت موج گرانیها به خودروهای اقتصادی و پرتقاضای بازار است؛ رویدادی که نشاندهنده گسترش فشار تورمی در این بخش به شمار میرود.
نوسانات و افزایش نرخ ارز، یکی از محرکهای اصلی تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو طی روزهای گذشته بوده است. با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت بسیاری از خودروهای تولید داخل تحت تأثیر قرار گرفته است و در صورت تداوم این رویه، حفظ فضای صعودی در بازار خودرو دور از انتظار نخواهد بود.
قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۴ مهر ۱۴۰۵
در میان تولیدات ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک یکی از شدیدترین جهشها را از ابتدای مهرماه به ثبت رسانده است. قیمت این خودرو در این مدت با افزایشی ۳۴۰ میلیون تومانی همراه بوده و هماکنون به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است.
دنا پلاس اتوماتیک نیز از آغاز مهرماه تاکنون ۳۰ میلیون تومان گرانتر شده و قیمت آن در بازار آزاد در مرز ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان قرار گرفته است.
سمند سورن پلاس XU7P طی سه روز گذشته افزایش ۱۸ میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر با قیمتی در حدود یک میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
در این میان، تارا اتوماتیک امروز با شیب ملایمتری رشد کرد و با ثبت افزایش جزئی یک میلیون تومانی، روی رقم ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان ایستاد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا در ۱۴ مهر ۱۴۰۵
در سوی دیگر و در بازار محصولات سایپا نیز، روند صعودی قیمتها با قدرت ادامه دارد. رشد چشمگیر قیمت برخی از خودروهای اقتصادی نظیر کوییک S و اطلس G، بهخوبی نشان میدهد که موج گرانیها دیگر تنها به خودروهای ردهبالا و گرانقیمت محدود نمانده است.
خودروی اطلس G از ابتدای مهرماه تاکنون جهش قیمتی ۷۲ میلیون تومانی را تجربه کرده و هماکنون با رقم یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان در بازار خریدوفروش میشود.
قیمت کوییک S نیز در مقایسه با هفته گذشته، رشدی ۶۷ میلیون تومانی را به ثبت رسانده و به رقم یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان بالغ شده است.
شاهین اتوماتیک در معاملات امروز با رشدی ۲ میلیون تومانی، روی قیمت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قرار گرفت. ساینا S نیز با افزایشی یک میلیون تومانی، در سطح یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان ارزشگذاری شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
تداوم رشد نرخ ارز در کنار افزایش قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ، نشاندهنده آن است که بازار خودرو همچنان در یک اتمسفر صعودی و افزایشی تنفس میکند. در چنین شرایطی، تحولات و نوسانات بازار ارز بیشک میتواند در روزهای آتی نیز بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل تعیینکننده مسیر قیمتها در بازار خودروهای داخلی ایفای نقش کند.
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.