قیمت خودرو در بازار تهران؛ ساینا ۱.۸ میلیارد و ریرا ۴.۷۷ میلیارد تومان اعلام شد
بر اساس جدیدترین دادههای استخراجشده از استعلام نمایشگاهداران و دفاتر رسمی فروش خودرو در تهران به تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵، خودروی ساینا یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان، شاهین پلاس ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان و کراساوور ریرا ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان ارزشگذاری…
خلاصه تحلیلی خبر
بر اساس جدیدترین دادههای استخراجشده از استعلام نمایشگاهداران و دفاتر رسمی فروش خودرو در تهران به تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵، خودروی ساینا یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان، شاهین پلاس ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان و کراساوور ریرا ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان ارزشگذاری…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، میلیون، تومان، ۲۰۷، مشکی، شدهاند
بر اساس جدیدترین دادههای استخراجشده از استعلام نمایشگاهداران و دفاتر رسمی فروش خودرو در تهران به تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵، خودروی ساینا یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان، شاهین پلاس ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان و کراساوور ریرا ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان ارزشگذاری شدهاند.
باید توجه داشت که این ارقام صرفاً بهعنوان قیمت کف بازار اعلام شدهاند و لزوماً بازتابدهنده مبلغ نهایی و قطعی معاملات انجامشده نیستند. افزون بر این، به دلیل در دسترس نبودن دادهها و قیمتهای رسمی پیشین، امکان بررسی و تأیید مستقل میزان افزایش قیمتهای ادعاشده در گزارشهای اولیه وجود ندارد.
برای شفافیت بیشتر، یادآور میشود که تمامی مبالغ در جداول قیمتی این گزارش بر حسب میلیون تومان درج شدهاند؛ به عنوان مثال، عدد ۱,۸۱۰ دقیقاً معادل یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان است. همچنین، عبارات اختصاری و نام تیپهای خودرویی که شاید در نگاه اول مبهم به نظر برسند، عیناً و وفادار به همان فهرست مرجع اولیه نقل شدهاند.
تمام قیمتها به میلیون تومان است. توضیحات اختصاری و نام تیپهای مبهم مطابق فهرست اولیه نقل شدهاند.
| نام خودرو / مشخصات اعلامشده | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| ساینا | ۱٬۸۱۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲٬۰۳۰ |
| سهند | ۱٬۸۸۵ |
| کوییک S | ۱٬۷۱۰ |
| کوییک RS | ۱٬۷۴۵ |
| کوییک GX | ۱٬۷۵۰ |
| کوییک GXR با قالپاق | ۱٬۷۰۵ |
| اطلس با رینگ و نمایشگر | ۱٬۹۲۰ |
| پارس نوآ | ۳٬۰۳۰ |
| شاهین دندهای بدون سانروف، با نمایشگر | ۲٬۶۴۰ |
| شاهین دندهای با سانروف و نمایشگر | ۲٬۷۷۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT با نمایشگر | ۲٬۹۲۰ |
| شاهین پلاس با نمایشگر | ۳٬۶۷۰ |
| سورن XU7P | ۲٬۱۷۵ |
| سورن XU7P با رینگ | ۲٬۲۳۰ |
| سورن TU5 | ۲٬۸۶۵ |
| سورن دوگانه «برق»، مخزن کوچک | ۲٬۶۵۵ |
| سورن دوگانه «برق»، مخزن بزرگ | ۲٬۸۵۵ |
| سورن دوگانه «سیم»، مخزن بزرگ | ۳٬۱۹۵ |
| رانا «دیسک» | ۲٬۲۹۵ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲٬۲۲۰ |
| پژو ۲۰۷ فرمان هیدرولیک | ۲٬۴۳۵ |
| پژو ۲۰۷ سقف فلزی، فرمان برقی | ۲٬۵۷۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با رینگ | ۲٬۷۷۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با رینگ، مشکی | ۲٬۹۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۳٬۵۹۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۸۲۰ |
| دنا ششدنده با رینگ | ۲٬۷۷۰ |
| دنا اتوماتیک | ۳٬۵۸۰ |
| تارا V1 | ۲٬۷۲۰ |
| تارا با عنوان «V4 توربو» | ۳٬۹۷۰ |
| تارا با عنوان «V4 توربو»، مشکی | ۴٬۱۲۰ |
| ریرا «جدید» | ۴٬۷۷۰ |
| هایما S7 سفید، «برج ۳» | ۶٬۶۰۰ |
| هایما S8 مشکی | ۷٬۴۵۰ |
| ایگل مشکی | ۳٬۴۰۰ |
| جک J7 | ۶٬۵۵۰ |
| جک X5 مشکی، «۴۰۴» | ۵٬۸۰۰ |
| جک T9 | اعلام نشده |
| الیت ۷ سفید | ۷٬۴۳۰ |
| الیت ۷ مشکی | ۷٬۱۸۰ |
| «فید» سفید ـ طوسی | ۸٬۶۰۰ |
| «فید» مشکی ـ طوسی | ۸٬۵۶۵ |
| «فید» مشکی ـ نسکافهای | ۹٬۱۸۰ |
| آریزو ۸ | ۸٬۵۲۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۶٬۸۰۰ |
| تیگو ۷ دو دیفرانسیل | ۸٬۰۲۰ |
| تیگو ۷ هیبرید | ۷٬۸۸۰ |
| تیگو ۸ مشکی | ۹٬۹۴۰ |
| افایکس مشکی | ۸٬۵۰۰ |
| لوکانو ۷ | ۹٬۴۸۰ |
| لوکانو ۸ مشکی | ۱۳٬۶۰۰ |
| ایما سفید، «برج ۳» | ۸٬۱۱۰ |
| اکو | ۵٬۳۰۰ |
| رسپکت مشکی | ۵٬۲۷۰ |
| تیسان | ۵٬۳۵۹ |
| سیتروئن C3 | ۴٬۹۳۰ |
| شوال سفید ـ مارون | ۹٬۴۲۰ |
| «چانگ ۵۵» مشکی مونتاژی | ۷٬۴۹۰ |
| «چانگ ۵۵» مشکی وارداتی | ۸٬۰۴۰ |
| یونیتی | ۸٬۷۸۰ |
| مزدا ۳ مشکی، بهمن | ۱۱٬۳۸۰ |
| مزدا EZ6 سفید ـ شتری | ۱۶٬۷۰۰ |
| کیا K5، برساوش | ۱۵٬۲۰۰ |
| اسپورتیج هرمس، «با صندوق» | ۱۳٬۳۰۰ |
| سوناتا پانوراما | ۱۳٬۷۵۰ |
| النترا، «کرمان» | ۸٬۷۷۰ |
| کرولا الیت مدل ۲۰۲۶ | ۸٬۷۵۰ |
| کرولا کراس مدل ۲۰۲۶، نامی | ۹٬۷۵۰ |
| کمری ۲۵۰۰ هیبرید، «با رایحه و ۳۶۰» | ۱۶٬۵۵۰ |
| کمری ۲۰۰۰ هیبرید مشکی | ۱۲٬۸۸۰ |
| پراید ۱۵۱ GX، «پاششی» | ۱٬۷۱۵ |
| آریسان، «با مولتی» | ۱٬۹۴۰ |
| نیسان تکسوز | ۲٬۴۲۵ |
| نیسان دوگانهسوز | ۲٬۵۲۰ |
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.